Model · AHU-S
Ofis, AVM ve üretim tesisleri için plakalı veya rotorlu ısı geri kazanımlı modüler santral.
Değerler seriyi tanımlar; kesin değerler projeye göre hesaplanır.
| Hava debisi | 1 000 – 60 000 m³/h |
|---|---|
| Isı geri kazanım verimi | ≤ 85 % |
| Harici statik basınç | ≤ 1 500 Pa |
| Gövde | 50 mm sandviç panel |
| Filtrasyon | G4 + F7 / F9 |
| Kontrol | Siemens Climatix, Belimo |
Formu doldurun; mühendislerimiz projenize uygun teklifle size dönsün.